|  | 
            
            
              | 仓库笼 |  
              | 
                
                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  >>>>>>>查看详细 
						 仓库笼
 
						
							| 
								
									| 仓库笼型号 | 仓库笼尺寸 (W×D×H)mm
 | 仓库笼线径 (mm)
 | 仓库笼网间隔 (mm)
 | 仓库笼脚高 (mm)
 | 仓库笼自重 (kg)
 | 仓库笼容积 (m³)
 | 仓库笼承重 (kg)
 |  
									| A-3仓库笼 | 800×600×640 | 6.0 | 50×50 | 100 | 32 | 0.22 | 800 |  
									| A-5仓库笼 | 1000×800×840 | 49 | 0.52 | 1200 |  
									| A-5仓库笼 海尔专用
 | 1000×600×690 | 42 | 0.42 | 1000 |  
									| A-7仓库笼 | 1200×1000×890 | 66 | 0.84 | 1500 |  
									| A-10仓库笼 | 2000×1000×890 | 50×100 | 109 | 1.58 | 2000 |  
									| B-5仓库笼 | 1000×810×840 | 6.4 | 50×50 | 56 | 0.52 | 1500 |  
									| B-7仓库笼 | 1200×1000×890 | 80 | 0.84 | 2000 |  
									| B5-1/2仓库笼 | 1000×800×500 | 44 | 0.26 | 1000 |  
									| C-5仓库笼 | 1000×800×840 | 50×100 | 50 | 0.52 | 1000 |  
									| C5-1/2仓库笼 | 1000×800×500 | 41 | 0.52 | 800 |  
									| C-7仓库笼 | 1200×1000×890 | 62 | 0.84 | 1000 |  
									| D-2仓库笼 | 800×500×540 | 5.0 | 25×50 | 24 | 0.15 | 500 |  
									| D-5仓库笼 | 1000×800×840 | 50×50 | 39 | 0.52 | 500 |  
									| E-2仓库笼 | 800×500×530 | 3.0 | 30×30 | 17 | 0.15 | 250 |  
									| K-3仓库笼 | 1050×1050×985 | 6.4 | 50×100 | 63 | 0.52 | 1200 |  
									| K-5仓库笼 | 900×900×903 | 6.0 | 50×50 | 51 | 0.52 | 1200 |  |  
							| 
								
									|  |  
									| 
										
											| 注: 1、仓库笼规格统一,容量固定,存放一目了然,易于仓库的清点。
 2、仓库笼可使用叉车、升降机、吊车、互相堆叠 
											四层高,实现立体化存储。
 3、仓库笼操作方便、应用广泛、寿命长。
 4、仓库笼使用强力钢条点焊而成,底部以U型 
											槽钢焊接补强,使结构更坚固。
 5、仓库笼配合叉车、台车、液压托盘车等设备,可使用于运输、搬运、装卸、存储保管等物流各个环节中。
 |  
											| 友情提示: 1、仓库笼尺寸误差正负2%,重量误差正负2%,均属于企业标准允许的范围。
 2、仓库笼适应环境温度:-25℃-80℃(尽量避免阳光爆晒及靠近热源)。
 3、仓库笼适应环境温度:-25℃-80℃(尽量避免阳光爆晒及靠近热源)。
 |  |  |  |  |  |